Name | Gain | Pips | DD | Monthly | Chart | Price | Age | Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohanes Ageng Prayoga | 53.81 % | 6788.8 | 14.71 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,24.90,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-111.70,0.00,-236.90,-3.88,-16.68,0.00,0.00,96.35,-42.20,443.30,0.00,10.87,0.00,0.00,-98.50,-136.90,-180.40,0.00,0.00,0.00 | 20 GICT | 0 tahun 4 bulan 4 hari | GICTrade | |
DragonFly | -99.16 % | 11375.4 | 99.52 % | -40524.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-1179.50,0.00,359.50,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,121.60,14.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 100 GICT | 0 tahun 4 bulan 4 hari | GICTrade | |
The Trend | -99.81 % | -33736 | 99.85 % | -39.80,0.00,0.00,0.00,-200.70,86.70,-500.93,-85.86,0.00,0.00,-179.20,-43.70,-8.40,296.20,63.20,0.00,0.00,21.20,55.80,-252.60,47.40,-133.10,0.00,0.00,-30.90,-64.90,44.20,46.60,0.00,0.00 | 50 GICT | 0 tahun 4 bulan 4 hari | GICTrade | |
Nurture Triangular | 0.08 % | 17.1 | 19.89 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-17.55,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 25 GICT | 0 tahun 3 bulan 17 hari | GICTrade | |
Nurture Multi | -19.16 % | -229.8 | 35.6 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,-3.50,0.00,320.50,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-1986.00,615.50,0.00,0.00,0.00,-394.00,0.00,-328.00,0.00,0.00,0.00,-940.50,0.00,877.50,105.00,544.50,0.00 | 25 GICT | 0 tahun 3 bulan 17 hari | GICTrade | |
Bang Jago | -99.86 % | 815.9 | 51.59 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 8 GICT | 0 tahun 3 bulan 17 hari | GICTrade | |
FAHAM | 60.41 % | 8894.1 | 46.64 % | 342.82,0.00,0.00,0.00,167.64,0.00,67.40,0.00,0.00,0.00,0.00,78.45,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,118.12,0.00,613.90,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 100 GICT | 0 tahun 3 bulan 10 hari | GICTrade | |
chu pek thong | -99.90 % | -9219.6 | 99.98 % | 649.88,0.00,0.00,463.00,-66.09,306.50,350.73,-1551.89,0.00,0.00,-623.70,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-2502.10,0.00,0.00,0.00 | 88 GICT | 0 tahun 2 bulan 25 hari | GkInvest | |
FradeFX | -70.95 % | -1695 | 71.78 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 50 GICT | 1 tahun 9 bulan 13 hari | GICTrade | |
Sun Go Kong | 82.22 % | 14255 | 89.77 % | 61.00,0.00,0.00,448.00,423.00,0.00,-127.00,685.01,0.00,0.00,896.28,322.14,230.00,-190.48,0.00,0.00,0.00,174.00,1266.30,0.00,0.00,1446.00,0.00,0.00,257.88,1144.00,973.00,522.04,0.00,0.00 | 55 GICT | 0 tahun 1 bulan 21 hari | PT Trijaya Pratama Futures | |
CTMapping | -95.79 % | -5563.7 | 14.25 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,139.70,0.00,0.00,17.70,-268.20,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 | 2 GICT | 0 tahun 3 bulan 0 hari | HFX | |
forex basket | -13.10 % | -345.2 | 82.93 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1507.59,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,283.91,0.00,0.00,0.00,-6872.22,-1399.62,0.00,0.00,0.00 | 0 GICT | 0 tahun 2 bulan 3 hari | GkInvest | |
B&B trading | -91.79 % | 5731.6 | 97.78 % | 175.20,0.00,0.00,-3.20,194.20,0.00,163.40,0.00,0.00,0.00,0.00,-124.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,135.90,-45.10,82.70,-6.70,0.00,0.00,122.30,35.10,-53.20,-60.60,-37.60,0.00 | 40 GICT | 1 tahun 0 bulan 24 hari | GICTrade | |
pendekar.trading | 146.47 % | 11244 | 6.63 % | 177.10,0.00,0.00,0.00,160.58,0.00,-7.10,56.30,0.00,0.00,87.30,1.60,-10.70,55.78,114.60,0.00,0.00,0.00,120.80,0.00,79.30,0.00,0.00,0.00,138.80,0.00,72.50,71.50,0.00,0.00 | 20 GICT | 0 tahun 0 bulan 29 hari | PT Trijaya Pratama Futures | |
Chu-One FX | 17.89 % | 1486.8 | 1.08 % | 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,13.20,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,8.70,0.00,-11.61,112.20,0.00 | 10 GICT | 0 tahun 2 bulan 23 hari | GICTrade |
FaQ: Alasan nilai Gain bisa negative walaupun value profit dan sebaliknya, Hal ini dikarenakan Kami menggunakan sistem perhitungan berdasarkan Time-Weighted Return (TWR) Berikut adalah studi kasus dari perhitungan Gain:
Total Gain ((-5/10+1)(6/100+1)-1)100
((0.5x1.06)-1)*100%=-47%
Total Profit = -$5 + $6 = $1
Seperti contoh di atas sangat memungkinkan untuk dapatkan nilai Gain negative walaupun account tetap profit $1 dan sebaliknya.